2021年11月24日 16:27:45
-如纸轻薄,柔性结构
-多种曲率,契合艺术装潢设计安装
-柔显视界,创意无限
-自发光OLED,色彩保真
-支持凹凸曲面,更贴合环境
-超窄边边框,更佳观看效果
-柔性轻巧,可磁贴叠加拼接扩展
-OLED显示单元对比度高达15000:1
-万亿级色彩,确保图像保真还原表达
-OLED柔性拼接屏的定位高品质展示应用,主要有55英和65英寸显示单元
-OLED适用艺创意显示,智慧展示厅,智慧大型综合体商业展示应用
-OLED超薄柔性数字标牌可选不同方向曲率,满足各种艺术显示设计需求

| 柔性OLED显示屏幕产品参数 | ||
|---|---|---|
| 型号 | VAS-SD1055 | VAS-SD1065 |
| 屏幕尺寸 | 55” | 65” |
| 屏幕类型 | AM- OLED | AM- OLED |
| 屏幕比例 | 16:09 | 16:09 |
| 显示尺寸 | 1209.5mm*680.4mm | 1443mm*865mm |
| 外观尺寸 | 1217.5mm*693.94mm*1mm | 1447mm*877mm*7mm |
| 可视尺寸 | 1209.5mm*680.4mm | 1443mm*865mm |
| 物理拼缝 | 3.5mm | 3.5mm |
| 表面处理 | Hard coating (2H) | Hard coating (2H) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| 像素配置 | RGBW垂直条状 | RGBW垂直条状 |
| 亮度(cd/㎡) | 450cd/㎡ | 470cd/㎡ |
| 对比度 | 150000:1 | 150000:1 |
| 颜色数量 | 10bit(R), 1.07Billon colors | 10bit(R), 1.07Billon colors |
| 响应速度 | 8ms | 8ms |
| 最佳视角 | 全视角 | 全视角 |
| 背光类型 | OLED有机二极管自发光 | OLED有机二极管自发光 |
| 刷新频率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕重量 | 约2.6KG | 约4.7KG |
| 触摸功能 | 选配定制 | 选配定制 |
| 功率 | 90W | 220W |
| 工作温湿度范围 | 0°C/10%——45°C/90% | 0°C/10%——45°C/90% |
| 功能接口 | DVI/HDMI/RJ45/USB | DVI/HDMI/RJ45/USB |
| 凸面曲率半径 | MAX R1000mm | MAX R1000mm |
| 凹面曲率半径 | MAX R1000mm | MAX R1000mm |
| 安装方式 | 立式/横式、吊装、表贴 | 立式/横式、吊装、表贴 |
| 艺术创意显示体 | 支持定制 | |
