82"—216"不同显示分辨率多样可选
支持无限投屏,无线分享
视音频一体,互动同步
支持不少于10点触控
一机多用,智慧多功能会议系统
可选显示尺寸:108"、135"、163"、216"等...
适用场景:教育领域、远程视频领域、科学培训领域、商务会议领域、远程医疗等见屏互动场景。
支持多种系统的无线投屏分享
支持10点触控,会议更高效
一体化设计,整洁大方,会议功能齐全
一机多屏,多方会议,见屏互动
型号 | VAS-CD108 | VAS-CD135 | VAS-CD163 | VAS-CD216 |
---|---|---|---|---|
尺寸 | 108” | 135” | 163” | 216” |
点间距 | 1.2mm | 1.5mm | 1.8mm | 2.5mm |
分辨率(W*H) | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
显示尺寸(W*H) | 2400x1350mm | 3000x1687.5mm | 3600x2025mm | 4800x2700mm |
亮度 | 500NIT | 500NIT | 600NIT | 800NIT |
灰度等级 | 14-16BIT | |||
刷新频率 | 3840Hz | |||
平均功耗 | 620W | 650W | 1100W | 1860W |
最大功耗 | 1550W | 1850W | 2850W | 5500W |
对比度 | 3000:1-8000:1 | |||
视角 | V160°/H120° | |||
防护等级 | 前IP30 / 后IP30 | |||
工作温度 | -20℃~+50℃ | |||
工作湿度 | 10%RH~95%RH | |||
操作系统 | Android | |||
接口类型 | HDMI/USB/WIFI/RJ45 百兆网口/红外摇控/蓝牙/无线投屏 | |||
接入电压 | 110-240V | |||
建议会议人数 | 20-60 人 | 60-80 人 | 80-100 人 | 100-200 人 |
建议场景面积 | 30-100 ㎡ | 100-150 ㎡ | 150-180 ㎡ | 180-300 ㎡ |
感谢您对维安信智慧显示的关注与支持,我们将竭诚为您服务,欢迎您写下宝贵的需求和建议,我们将第一时间回复